代號 | 口徑 | 流量范圍m3/h | ||
XN -LUX-25 | DN25 | 2.5~30 | ||
XN -LUX-32 | DN32 | 4.5~60 | ||
XN -LUX-50 | DN50 | 10~150 | ||
XN -LUX-80 | DN80 | 28~400 | ||
XN -LUX-100 | DN100 | 50~800 | ||
XN -LUX-150 | DN150 | 150~2250 | ||
XN -LUX-200 | DN200 | 360~3600 | ||
代號 | 功能1 | |||
N | 無溫壓補(bǔ)償 | |||
Y | 帶溫壓補(bǔ)償 | |||
代號 | 輸出型號 | |||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||
F3 | RS485通訊接口 | |||
代號 | 功能2 | |||
E1 | 1.0級 | |||
E2 | 1.5級 | |||
T | 常溫 | |||
P1 | 1.6Mpa | |||
P2 | 2.5Mpa | |||
P3 | 4.0Mpa | |||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||
D2 | DC24V供電 | |||
B1 | 不銹鋼 | |||
B2 | 鋁合金 |
地址:重慶市梁平工業(yè)園A區(qū)9#廠房 電話:023-53257798、53257938、53257535 傳真:023-53257798 E-mail:245579366@qq.com 版權(quán)所有:重慶霞諾發(fā)電機(jī)制造有限公司 技術(shù)支持:領(lǐng)航網(wǎng)絡(luò) |